
Unione per montaggio a pannello in acciaio inox 316L
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HJJ91W-W |
| Temperatura dei mezzi | Alta temperatura |
| Norma di produzione | GB/T12224-2005Jb/T7747-1995 |
| Gamma di dimensioni | 1/4 pollici-5/8 pollici |
| Applicazione | Liquido o gas non tossico, vapore, olio |
| Materiale corporeo | 316, A105/A350, Hc276, Monel400, Inel600/625, 2205 |
| Tipo di sigillo | Sigillatura dura |
| Grafite | Da -54°c a 649°c/da -65°f a 1200°f |
| Intervallo di pressione | 6000psi/414bar-10000psi/690bar |
| PTFE | -54—260°C/-65,2—500°F |
| Filo | Placcato argento |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 403 g |
| Marchio | Hongji |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8481804090 |
| Capacità produttiva | 42.000 foto/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoValvole ad ago
La valvola a spillo è un tipo di valvola con una piccola porta e uno stantuffo filettato a forma di ago. Consente una regolazione precisa del flusso. Sono solitamente utilizzati anche in applicazioni di misurazione del flusso, soprattutto quando è necessario mantenere una portata costante e calibrata per una certa durata, come il flusso di carburante al minimo in un carburatore, il vapore nel tubo da nella centrale elettrica, nonché per fornire l'arresto del manometro o degli applicatori in molti settori.
1. Caratteristiche e applicazioni della valvola a spillo:





Indietro: Chiusura d'emergenza
Prossimo: Valvola a spillo saldata ad angolo in acciaio inossidabile ad alta pressione 201/304 C
Il nostro contatto





